大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104181010 16:50:06 | 1 5 6 |
202104181009 16:49:06 | 2 2 5 |
202104181008 16:48:06 | 2 3 4 |
202104181007 16:47:06 | 3 5 6 |
202104181006 16:46:06 | 2 2 3 |
202104181005 16:45:06 | 1 4 6 |
202104181004 16:44:06 | 2 3 3 |
202104181003 16:43:06 | 3 4 5 |
202104181002 16:42:06 | 1 6 6 |
202104181001 16:41:06 | 4 6 6 |
202104181000 16:40:06 | 4 4 6 |
202104180999 16:39:06 | 4 5 6 |
202104180998 16:38:06 | 3 3 4 |
202104180997 16:37:06 | 1 2 4 |
202104180996 16:36:06 | 1 1 5 |
202104180995 16:35:06 | 1 1 1 |
202104180994 16:34:06 | 1 1 5 |
202104180993 16:33:06 | 3 4 4 |
202104180992 16:32:06 | 2 4 6 |
202104180991 16:31:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1011-1013期 | 单双 | 【双】 | 1011期 | ? | ? |
1009-1011期 | 单双 | 【双】 | 1010期 | 1,5,6 | 中 |
1008-1010期 | 单双 | 【单】 | 1008期 | 2,3,4 | 中 |
1007-1009期 | 单双 | 【双】 | 1007期 | 3,5,6 | 中 |
1006-1008期 | 单双 | 【单】 | 1006期 | 2,2,3 | 中 |
1005-1007期 | 单双 | 【单】 | 1005期 | 1,4,6 | 中 |
1004-1006期 | 单双 | 【双】 | 1004期 | 2,3,3 | 中 |
1002-1004期 | 单双 | 【双】 | 1003期 | 3,4,5 | 中 |
1001-1003期 | 单双 | 【双】 | 1001期 | 4,6,6 | 中 |
0999-1001期 | 单双 | 【双】 | 1000期 | 4,4,6 | 中 |
0996-998期 | 单双 | 【双】 | 0998期 | 3,3,4 | 中 |
0993-995期 | 单双 | 【双】 | 0995期 | 1,1,1 | 挂 |
0990-992期 | 单双 | 【单】 | 0992期 | 2,4,6 | 挂 |
0987-989期 | 单双 | 【单】 | 0989期 | 2,3,4 | 中 |
0986-988期 | 单双 | 【单】 | 0986期 | 3,4,4 | 中 |
0984-986期 | 单双 | 【双】 | 0985期 | 2,6,6 | 中 |
0982-984期 | 单双 | 【双】 | 0983期 | 2,3,5 | 中 |
0981-983期 | 单双 | 【单】 | 0981期 | 3,4,6 | 中 |
0980-982期 | 单双 | 【单】 | 0980期 | 1,4,6 | 中 |
0979-981期 | 单双 | 【双】 | 0979期 | 1,5,6 | 中 |
0978-980期 | 单双 | 【单】 | 0978期 | 1,4,4 | 中 |
0975-977期 | 单双 | 【单】 | 0977期 | 3,3,4 | 挂 |
0974-976期 | 单双 | 【双】 | 0974期 | 2,4,6 | 中 |
0972-974期 | 单双 | 【单】 | 0973期 | 1,3,3 | 中 |
0969-971期 | 单双 | 【单】 | 0971期 | 4,6,6 | 挂 |
0968-970期 | 单双 | 【单】 | 0968期 | 4,5,6 | 中 |
0967-969期 | 单双 | 【单】 | 0967期 | 2,3,6 | 中 |
0964-966期 | 单双 | 【单】 | 0966期 | 2,5,6 | 中 |
0963-965期 | 单双 | 【单】 | 0963期 | 1,3,3 | 中 |
0961-963期 | 单双 | 【单】 | 0962期 | 1,1,5 | 中 |
0959-961期 | 单双 | 【双】 | 0960期 | 3,5,6 | 中 |
0958-960期 | 单双 | 【双】 | 0958期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |